자청비
`
  • 상담문의

제 목 [오타문의] 한눈에쏙
작성자 yule 작성일 2021-08-09 19:15:51
조회수 922회 댓글수 1
750페이지 (3)측정하기의  2번 단의의 수 결정이랑 아래붙은 내용이 안맞아요. 교재에서는 측정기술내용이네요. 그리고 전체적으로 큰범주도 달라요
  (3)측정하기가 측정능력 같습니다..
  • 목록

댓글목록

아이미소연구소3님의 댓글

아이미소연구소3 작성일

yule 선생님 안녕하세요.

오타 확인 감사드립니다.
(3) 측정하기의 ②는 '측정 기술'로 정오 수정하여 다음 정오표 업로드 시 반영하도록 하겠습니다!

한눈에쏙 교재는 아이미소 1~4권에 담겨 있는 내용을 최대한 요약해놓은 교재입니다.
측정 능력은 '교육내용 - 측정하기'에 필요한 내용이기에, 이를 요약한 것으로 이해해주시면 감사하겠습니다.

아이미소 유아교육연구소는 선생님의 합격을 응원합니다!^_^

도란도란 목록

Total 5,615건 50 페이지
도란도란 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
4882 [개정누리과정총론] 교수학습에 해당하는 원리 댓글(3) dmswls4037 21-08-14 837
4881 [사회관계] 기본문제 28번 돕기행동의 발달 댓글(2) gmg6203 21-08-13 683
4880 8/13 굿모닝 퀴즈 중 마음이론 문제 댓글(2) riverwisdom429 21-08-13 947
4879 이해중심미술교육 과 학문중심 미술교육의 차이점 댓글(1) rkrenrl77 21-08-13 1327
4878 [오타문의] 열매반 영역별 적중문제집 (상) 댓글(2) sdr06040 21-08-13 715
4877 [발달] 생태학적 체계 이론 댓글(1) hyojung1120 21-08-13 814
4876 놀이지도 논술 교사개입 댓글(1) chang980210 21-08-13 684
4875 [오타문의] 영역별적중문제집 하 댓글(1) dbswls9222 21-08-11 1202
4874 [놀이] 상징놀이 댓글(1) hyojung1120 21-08-11 949
4873 예술경험교재 461P. 앤더슨 감상단계 댓글(1) ekgml222 21-08-11 823
4872 [평가] 일화기록 댓글(1) hyojung1120 21-08-10 640
4871 [수학] 겔만의 수 추상 능력 댓글(1) dmswls4037 21-08-10 1455
4870 [오타문의] 한눈에쏙 댓글(3) yule 21-08-10 1091
열람중 [오타문의] 한눈에쏙 댓글(1) yule 21-08-09 924
4868 오늘 8/9 굿모닝퀴즈 더만스팍스 문제 책 어디에 있나요? 댓글(1) riverwisdom429 21-08-09 1644