제 목 | Piaget] 전조작적 사고 vs 구체적 사고(1권 162쪽) | ||
---|---|---|---|
작성자 | iadmin2 | 작성일 | 2008-03-19 00:00:00 |
조회수 | 3,085회 | 댓글수 | 0 |
첨부파일 | ![]() |
* Piaget
[ 전조작 대 구체적 조작 사고 ]
전조작적 사고 | 구체적 조작적 사고 |
전조작적 자기 중심성 학생들은 사물을 다른 사람들의 관점에서 보지 못한다. 자신의 관점에 유일한 가능한 관점이라고 생각한다. 예) 아동은 듣는 사람이 갖고 있을 선행 지식을 고려하지 않고서 이야기를 말한다. | 자신의 관점과 다른 사람의 관점의 구별 아동들은 다른 사람들은 사물을 자신들과 달리 본다는 것을 인식 한다. 자신의 관점은 틀릴 수 있음을 깨닫는다. 예) 아동은 자신의 생각에 대한 확인을 구한다(예컨대, “제가 그것을 올바르게 이해했습니까?”) |
보존성의 미발달 아무 것도 더해지거나 빼어지지 않았는데도 불구하고 물질의 형태를 바꾸거나 배열을 달리 할 때 양은 변한다고 믿는다. 예) 아동은 각각 5개의 동전들로 된 두 줄이 동일한 간격으로 분산해 놓으면 두 줄의 동전의 수는 같다고 주장한다. 그러나 한 줄은 다른 줄보다 더 길게 버려 놓으면 그 줄의 동전이 더 많다고 말한다. | 보존성의 발달 아동들은 물체의 양을 판단할 때, 아무 것도 더해지거나 빼어지지 않으면 물체의 형태를 바꾸거나 배열을 달리 할 때조차도 양은 동일하다는 것을 인식한다. 예) 아동은 각각 5개의 동전들로 된 두 줄은 어떻게 분산하든 관계없이 동전의 수는 동일하다고 주장한다. |
비가역성(irreversibility) 학생들은 어떤 과정들은 원상태로 돌려지거나 거꾸로 될 수 있음을 인식하지 못한다. 예) 아동은 5개의 동전들로 된 줄은 원래의 길이로 되돌려져 짧아질 수 있음을 깨닫지 못한다. 아동들은 또한 덧셈과 뺄셈을 두 개의 무관한 과정으로 취급한다. | 가역성의 발달 아동들은 어떤 과정은 거꾸로 될 수 있음을 이해한다. 예) 아동은 두 줄의 동전의 수는 같음을 입증하기 위해 더 긴 줄에 있는 5개의 동전들을 다시 서로 가까이 이동시킨다. |
변환에 관한 추리능력의 미발달 학생들은 정적 상태에 집중한다. 변화 과정에 관해 사고하기 어렵다. 예) 쐐기벌레는 나비로 변할 수 있다고 믿지 않으며, 그 대신에 쐐기벌레는 사라져버리며 나비가 쐐기벌레를 대체하게 된다고 주장한다. | 변환에 관한 추리능력의 발달 아동들은 변화와 그 효과에 관해 추리할 수 있다. 예) 변용 작용은 쐐기벌레가 나비가 되는 과정임을 이해한다.
|
지각적 분류 사물의 외적인 특성(모양, 색깔, 크기) 등에 의한 분류를 한다. | 유목포함 하나의 사물을 전체와 부분의 관계에 의하여(유목포함) 분류될 수 있음을 안다. |
전환적 추리(transductive reasoning) 학생들은 관련 없는 사실들을 결합함으로써 추리한다. 예컨대, 단지 사태들이 시?공간적으로 함께 가까이 일어나기 때문에 인과 관계를 추론한다. 예) 아동은 구름들이 달을 커지게 한다고 믿는다. | 관계적 논리 사물의 외양보다는 이행성의 논리를 바탕으로 결론을 내린다. 이행(transitivity)이란, 연속으로 배열된 요소들 간의 관계를 이해하는 것이다. 즉 A가 B 보다 클 때, B가 C보다 크면, A는 C보다 크다는 것을 아는 것이다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.